đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 7
+2
MAONO PD100U Dynamic Microphone
Specification
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | Â 60Hz-14kHz |
| Sensitivity | Â -48dBFS@1kHz OdB=1V/Pa |
| Gain Range | 0-28dB |
| Maximum SPL | 127dB SPL |
| Audio Output | USB-C |
| Sample Rate/Bit Depth | 192kHz/24bit |
Specification
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | Â 60Hz-14kHz |
| Sensitivity | Â -48dBFS@1kHz OdB=1V/Pa |
| Gain Range | 0-28dB |
| Maximum SPL | 127dB SPL |
| Audio Output | USB-C |
| Sample Rate/Bit Depth | 192kHz/24bit |
$59.99
MAONO PD100U Dynamic Microphoneâ
$59.99
Description
Specification
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | Â 60Hz-14kHz |
| Sensitivity | Â -48dBFS@1kHz OdB=1V/Pa |
| Gain Range | 0-28dB |
| Maximum SPL | 127dB SPL |
| Audio Output | USB-C |
| Sample Rate/Bit Depth | 192kHz/24bit |













